<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTROLABIUM &#187; mercato del lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.astrolabium.it/tag/mercato-del-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolabium.it</link>
	<description>Una bussola per l&#039;orientamento scolastico-professionale inclusivo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 16:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>La SIO è partner del progetto europeo InteLACMarket</title>
		<link>http://www.astrolabium.it/la-sio-e-partner-del-progetto-europeo-intelacmarket/</link>
		<comments>http://www.astrolabium.it/la-sio-e-partner-del-progetto-europeo-intelacmarket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rossi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina e Caraibi]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[InteLACMarket]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto Erasmus+]]></category>
		<category><![CDATA[protezione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[SIO]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabium.it/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[La Sio è partner del progetto Erasmus+ Integrazione, Counselling e Riqualificazione di Persone in condizione di migrazione e di protezione internazionale (rifugiati) dall’America Latina e dai Caraibi nel Mercato del Lavoro.   (da Newsletter SIO n. 1/2024) La SIO è partner del progetto europeo InteLACMarket che si propone di integrare persone in condizione di migrazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://www.sio-online.it/newsletter/10326/"><strong>La Sio è partner del progetto Erasmus+ Integrazione, Counselling e Riqualificazione di Persone in condizione di migrazione e di protezione internazionale (rifugiati) dall’America Latina e dai Caraibi nel Mercato del Lavoro.</strong></a></div>
<div><a href="https://www.sio-online.it/newsletter/10326/"> </a></p>
<div><strong>(da Newsletter SIO n. 1/2024)</strong></div>
</div>
<div>La SIO è partner del progetto europeo InteLACMarket che si propone di integrare persone in condizione di migrazione e di protezione internazionale dall’America Latina e dai Caraibi (LAC) nel mercato del lavoro Europeo. Il progetto unisce esperti ed esperte, ricercatori e ricercatrici con l’obiettivo di promuovere una rete di cooperazione tra i paesi coinvolti e di sviluppare un training formativo basato sulla ricerca, nonché azioni di orientamento e counselling per le persone in condizione di migrazione e di protezione internazionale (rifugiate) povenienti dai paesi dall’America Latina e dai Caraibi&#8230;<a href="https://r.sio-online.it/mk/cl/f/sh/7nVU1aA2nfwFS8yqiyXXIasq9PoZE7V/YdfmdEHMI_kZ">continua a leggere</a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.astrolabium.it/wp-content/uploads/2024/05/italmarket.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-776" src="http://www.astrolabium.it/wp-content/uploads/2024/05/italmarket-300x115.jpg" alt="italmarket" width="300" height="115" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolabium.it/la-sio-e-partner-del-progetto-europeo-intelacmarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTAT: IL MERCATO DEL LAVORO &#8211; II TRIMESTRE 2022</title>
		<link>http://www.astrolabium.it/istat-il-mercato-del-lavoro-ii-trimestre-2022/</link>
		<comments>http://www.astrolabium.it/istat-il-mercato-del-lavoro-ii-trimestre-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rossi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabium.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[ISTAT: IL MERCATO DEL LAVORO &#8211; II TRIMESTRE 2022 Nel secondo trimestre 2022, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dell’1,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,1% rispetto al secondo trimestre 2021; la dinamica è simile a quella osservata, nello stesso periodo, per il Pil che è cresciuto dell’1,1% in termini congiunturali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.istat.it/it/archivio/274516#:~:text=Nel%20secondo%20trimestre%202022%2C%20l,e%20del%204%2C7%25%20in">ISTAT: IL MERCATO DEL LAVORO &#8211; II TRIMESTRE 2022</a></p>
<p><a href="http://www.astrolabium.it/wp-content/uploads/2022/09/Word-Art_page-0001.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-645" src="http://www.astrolabium.it/wp-content/uploads/2022/09/Word-Art_page-0001-300x212.jpg" alt="Word Art_page-0001" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Nel secondo trimestre 2022, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dell’1,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,1% rispetto al secondo trimestre 2021; la dinamica è simile a quella osservata, nello stesso periodo, per il Pil che è cresciuto dell’1,1% in termini congiunturali e del 4,7% in termini tendenziali. <a href="https://www.istat.it/it/archivio/274516#:~:text=Nel%20secondo%20trimestre%202022%2C%20l,e%20del%204%2C7%25%20in">Continua a leggere&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolabium.it/istat-il-mercato-del-lavoro-ii-trimestre-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un primo identikit delle grandi dimissioni</title>
		<link>http://www.astrolabium.it/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/</link>
		<comments>http://www.astrolabium.it/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rossi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[grandi dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Great Resignation]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabium.it/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Un primo identikit delle grandi dimissioni DI FRANCESCO ARMILLEI    IL 24/01/2022 IN LAVORO  lavoce.info Per comprendere il fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni occorre avere un identikit più preciso di quali lavoratori hanno lasciato volontariamente il posto di lavoro nel 2021. Dall’analisi dei dati delle comunicazioni obbligatorie emergono novità. Continua a leggere&#8230; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/">Un primo identikit delle grandi dimissioni</a></p>
<div class="post-header">
<div class="post-meta">
<p class="post-author"><a href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/">DI </a><a class="author url fn" title="Posts by Francesco Armillei" href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/" rel="author">FRANCESCO ARMILLEI</a><a href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/">    IL 24/01/2022 IN </a><a href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/" rel="category tag">LAVORO</a><a href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/">  lavoce.info</a></p>
</div>
</div>
<div class="post-content entry-content"></div>
<p><em>Per comprendere il fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni occorre avere un identikit più preciso di quali lavoratori hanno lasciato volontariamente il posto di lavoro nel 2021. Dall’analisi dei dati delle comunicazioni obbligatorie emergono novità. <a href="https://www.lavoce.info/archives/92732/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/">Continua a leggere&#8230;</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://media-exp1.licdn.com/dms/image/sync/C4D27AQEkH7dSL0RXTA/articleshare-shrink_1280_800/0/1644328300336?e=1644681600&amp;v=beta&amp;t=3NTAyUdfQ3LgfZLwWjGdv8K7A7mVZW5Zlih5xhqDmvE" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolabium.it/un-primo-identikit-delle-grandi-dimissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
